財政部環境保護部發展改革委工業和信息化部公告2015年第91號
為合理引導廢棄電器電子產品回收處理,加快提升行業技術水平和整體效率,根據廢棄電器電子產品回收處理成本和收益變化情況,現公布調整后的廢棄電器電子產品處理基金補貼標準,自2016年1月1日起施行。
附件:廢棄電器電子產品處理基金補貼標準
廢棄電器電子產品處理基金補貼標準
產品名稱 | 品種 |
補貼標準 (元/臺) |
備注 | |
1 | 電視機 | 14寸及以上且25寸以下陰極射線管(黑白、彩色)電視機 | 60 | 14寸以下陰極射線管(黑白、彩色)電視機不予補貼 |
25寸及以上陰極射線管(黑白、彩色)電視機,等離子電視機、液晶電視機、OLED電視機、背投電視機 | 70 | |||
2 | 微型計算機 | 臺式微型計算機(含主機和顯示器)、主機顯示器一體形式的臺式微型計算機、便攜式微型計算機 | 70 | 平板電腦、掌上電腦補貼標準另行制定 |
3 | 洗衣機 | 單桶洗衣機、脫水機(3公斤<干衣量≤10公斤) | 35 | 干衣量≤3公斤的洗衣機不予補貼 |
雙桶洗衣機、波輪式全自動洗衣機、滾筒式全自動洗衣機(3公斤<干衣量≤10公斤) | 45 | |||
4 | 電冰箱 | 冷藏冷凍箱(柜)、冷凍箱(柜)、冷藏箱(柜)(50升≤容積≤500升) | 80 | 容積<50升的電冰箱不予補貼 |
5 | 空氣調節器 | 整體式空調器、分體式空調器、一拖多空調器(含室外機和室內機)(制冷量≤14000瓦) | 130 |
財政部
環境保護部
國家發展和改革委員會
工業和信息化部
2015年11月26日
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-010100101
地址:廣州市天河區黃埔大道163號富星商貿大廈東塔15樓KL單元 郵政編碼: 510620