附表4:
林場原“大賬”與基建賬會計科目對照表
“大賬”會計科目 | 基建賬會計科目 | ||
編號 | 名稱 | 編號 | 名稱 |
一、資產(chǎn)類 | |||
1001 | 庫存現(xiàn)金 | 233 | 現(xiàn)金 |
1002 | 銀行存款 | 232 | 銀行存款 |
1003 | 零余額賬戶用款額度 | 234 | 零余額賬戶用款額度 |
1201 | 財政應返還額度 | 235 | 財政應返還額度 |
1101 | 短期投資 | 281 | 有價證券 |
1501 | 長期投資 | ||
1212 | 應收賬款 | 251 | 應收有償調(diào)出器材及工程款 |
1211 | 應收票據(jù) | 253 | 應收票據(jù) |
1215 | 其他應收款 | 252 | 其他應收款 |
261 | 撥付所屬投資借款 | ||
151 | 固定資產(chǎn) | 201 | 固定資產(chǎn) |
155 | 累計折舊 | 202 | 累計折舊 |
159 | 在建工程 | 101 | 建筑安裝工程投資 |
102 | 設備投資 | ||
103 | 待攤投資 | ||
104 | 其他投資 | ||
211 | 器材采購 | ||
212 | 采購保管費 | ||
213 | 庫存設備 | ||
214 | 庫存材料 | ||
218 | 材料成本差異 | ||
219 | 委托加工器材 | ||
1213 | 預付賬款 | 241 | 預付備料款 |
242 | 預付工程款 | ||
156 | 固定資產(chǎn)清理 | 203 | 固定資產(chǎn)清理 |
181 | 待處理財產(chǎn)損溢 | 271 | 待處理財產(chǎn)損失 |
二、負債類 | |||
2101 | 應繳款項 | 362 | 應交基建包干節(jié)余(應交財政部分) |
363 | 應交基建收入(應交財政部分) | ||
364 | 其他應交款(應交財政部分) | ||
221 | 應交稅金 | 361 | 應交稅金 |
211 | 應付工資 | 341 | 應付工資 |
214 | 應付福利費 | 342 | 應付福利費 |
2202 | 應付賬款 | 331 | 應付器材款 |
332 | 應付工程款(1年以內(nèi)注1償還的) | ||
351 | 應付有償調(diào)入器材及工程款 | ||
2201 | 應付票據(jù) | 353 | 應付票據(jù) |
2207 | 其他應付款 | 352 | 其他應付款 |
362 | 應交基建包干節(jié)余(非應交財政部分) | ||
363 | 應交基建收入(非應交財政部分) | ||
364 | 其他應交款(非應交財政部分) | ||
222 | 其他應交款[未設“應繳款項”科目的] | 362 | 應交基建包干節(jié)余 |
363 | 應交基建收入 | ||
364 | 其他應交款 | ||
261 | 長期應付款 | 332 | 應付工程款(超過1年注2償還的) |
2001 | 短期借款 | 304 | 基建投資借款(1年以內(nèi)償還) |
305 | 上級撥入投資借款(1年以內(nèi)償還) | ||
306 | 其他借款(1年以內(nèi)償還) | ||
241 | 長期借款 | 304 | 基建投資借款(1年以上償還) |
305 | 上級撥入投資借款(1年以上償還) | ||
306 | 其他借款(1年以上償還) | ||
三、凈資產(chǎn)類 | |||
3401 | 財政補助結(jié)轉(zhuǎn)(余) | 301 | 基建撥款(余額中屬于同級財政撥款的剩余資金) |
401 | 留成收入(屬于同級財政撥款形成的部分) | ||
206 | 專項應付款 | 301 | 基建撥款(余額中屬于非同級財政撥款的剩余資金) |
401 | 留成收入(屬于非同級財政撥款形成的部分) |
注1:含1年,以下同。
注2:不含1年,以下同。
版權(quán)所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-010100101
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道163號富星商貿(mào)大廈東塔15樓KL單元 郵政編碼: 510620